國立屏東大學 文化創意產業學系(036092)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 均 | 後 | -- | 均 | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/04/01 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
| 榜示 | 2015/04/17 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/23 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 2 | 1 | -- | 2 | -- |
|
外加正1
10276242 (林O瑄)
外加正1
151082 國立聯合大學 工業設計學系
|
|
外加備1
10325123 (古O允)
外加正2
036092 國立屏東大學 文化創意產業學系
外加備1
045152 義守大學 會計學系
051232 長榮大學 社會工作學系
|
|
10133829
|
|
10327511 (江O婷)
外加備2
036092 國立屏東大學 文化創意產業學系
058052 國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系
060042 國立臺灣體育運動大學 運動資訊與傳播學系
|
|
10344338 (方O維)
外加正1
|