東海大學 餐旅管理學系(009402)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | 6 | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/03/31 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
| 榜示 | 2015/04/23 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/27 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.5 | 2 | 1.5 | -- | -- |
|
外加正1
10346441 (林O詠)
外加正1
045232 義守大學 廚藝學系
外加正1
051082 長榮大學 觀光與餐飲管理學系
備46
|
|
外加正1
10347342 (吳O婕)
外加正1
014072 淡江大學 英文學系
外加備3
045282 義守大學 應用英語學系
正13
|
|
外加備1
10347435 (陳O冠)
外加備1
111022 台灣首府大學 餐旅管理學系
正3
|