東海大學 資訊工程學系資電工程組(APCS組)(009192)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 2級 | 2級 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/30 |
| 繳交資料收件截止 | 2018/04/10 |
| 指定項目甄試日期 | 2018/04/15 |
| 榜示 | 2018/05/01 |
| 甄選總成績複查截止 | 2018/05/03 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | 1 | 1.5 | -- | 1 |
|
正1
10126542 (劉O星)
正1
040142 元智大學 資訊工程學系(APCS組)
備6
|
|
備1
10245715 (陳O漢)
備1
009222 東海大學 資訊工程學系軟體工程組(APCS組)
備1
015242 逢甲大學 資訊工程學系(APCS組)
|