國立金門大學 長期照護學系(153152)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2016/03/23 |
| 指定項目甄試日期 | -- |
| 榜示 | 2016/04/01 |
| 甄選總成績複查截止 | 2016/04/13 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
|
外加正1
10185930 (全O瑀)
外加正3
153152 國立金門大學 長期照護學系
外加正1
|
|
外加正2
10306740 (杜O瑄)
外加正6
051322 長榮大學 護理學系
108042 慈濟大學 護理學系
152022 馬偕醫學院 護理學系
153142 國立金門大學 護理學系
外加正1
153152 國立金門大學 長期照護學系
外加正2
|
|
外加備1
10305133 (林O欣)
外加備3
153152 國立金門大學 長期照護學系
外加備1
|