慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系(108102)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2016/03/25 |
| 指定項目甄試日期 | 2016/04/09 |
| 榜示 | 2016/04/15 |
| 甄選總成績複查截止 | 2016/04/19 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
|
外加正1
10319810 (陳O昕)
外加正1
108102 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系
外加正1
|
|
外加正2
10316440 (林O柔)
外加正2
|
|
外加備1
10315307 (葉O芸)
外加正1
108102 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系
外加備1
108112 慈濟大學 社會工作學系
外加備4
108122 慈濟大學 人類發展與心理學系
|
|
10317942
|