玄奘大學 影劇藝術學系(065092)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/18 |
| 繳交資料收件截止 | 2016/03/30 |
| 指定項目甄試日期 | 2016/04/08至2016/04/09 |
| 榜示 | 2016/04/15 |
| 甄選總成績複查截止 | 2016/04/20 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
外加正1
10037431
外加正1
|
|
外加正2
10117336
外加正2
|
|
外加正3
10233322
外加正3
|
|
10070808
|
|
10133602
|
|
10234728
外加正1
065092 玄奘大學 影劇藝術學系
110192 開南大學 創意產業與數位電影學士學位學程
133102 明道大學 時尚造形學系
|
|
10318437
|