義守大學 大眾傳播學系傳播管理組(045352)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | 3.5 | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2016/03/22 |
| 指定項目甄試日期 | 2016/04/01至2016/04/02 |
| 榜示 | 2016/04/07 |
| 甄選總成績複查截止 | 2016/04/13 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | -- | -- | -- | 1 | -- |
|
外加正1
10316942 (蔡O威)
外加正1
079172 真理大學 企業管理學系(台北校區)
外加備6
134252 亞洲大學 資訊傳播學系媒體傳播組
|
|
外加正2
10320134 (米O法)
外加正2
045372 義守大學 電影與電視學系
065052 玄奘大學 大眾傳播學系
外加備1
|
|
10287638
|