國立嘉義大學 外國語言學系應用外語組(100082)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 7 | 4.5 | -- | 10 | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/04/02 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/18 |
| 榜示 | 2015/04/23 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.5 | 1.5 | -- | 1 | -- |
|
外加正1
10327004 (蘇O中)
外加正1
|