國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系(056252)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 4 | 4 | 4 | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/03/31 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/03 |
| 榜示 | 2015/04/15 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/21 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
外加正1
10346117 (洪O安)
外加正1
|
|
外加備1
10346330 (葉O軒)
正29
020342 輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組
外加備2
056252 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
外加備1
|
|
外加備2
10346525 (吳O葶)
外加備1
006242 國立政治大學 傳播學院大一大二不分系
028012 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
備20
056252 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
外加備2
|
|
10345931
|
|
10346205
|