國立彰化師範大學 化學系(公費生)(023222)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | 前 | 均 | -- | 前 | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | 10 | 8 | -- | 5 |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/04/01 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
| 榜示 | 2015/04/24 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | 1.25 | 1 | -- | 1.5 |
|
正1
10121934 (彭O惠)
正82
023222 國立彰化師範大學 化學系(公費生)
正1
|
|
備1
10214624 (翁O謦)
備34
023222 國立彰化師範大學 化學系(公費生)
備1
023232 國立彰化師範大學 物理學系物理組(公費生)
備1
109032 臺北醫學大學 藥學系藥學組
備27
|
|
備2
10243520 (陳O淇)
備2
023232 國立彰化師範大學 物理學系物理組(公費生)
備2
|
|
10196338
|
|
10227422
|