國立中央大學 不分系招生(向日葵乙組)(016272)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | 前 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/03/31 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/10 |
| 榜示 | 2015/04/24 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
|
正1
10247641 (陳O富)
正1
020282 輔仁大學 法國語文學系
備13
020292 輔仁大學 西班牙語文學系
020322 輔仁大學 德語語文學系
正28
040012 元智大學 管理學院學士班(主修:企業管理)
正3
040052 元智大學 管理學院學士班(英語專班)
正5
|
|
正2
10048719 (林O婷)
正2
099142 國立臺北大學 社會工作學系
|
|
正3
10120105 (宋O萱)
正3
|
|
10081135
|
|
10127129
正17
035152 臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系
正17
|