國立清華大學 數學系數學組(011072)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | 10 | 5 | -- | 10 |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
| 繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
| 指定項目甄試日期 | 2015/04/10 |
| 榜示 | 2015/04/16 |
| 甄選總成績複查截止 | 2015/04/24 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
外加正取
10345712 (洪O晟)
外加備1
011072 國立清華大學 數學系數學組
外加正取
|
|
外加備1
10346104 (呂O謙)
備22
011072 國立清華大學 數學系數學組
外加備1
020172 輔仁大學 數學系純數學組
正1
022012 國立高雄師範大學 數學系數學組
031042 國立臺中教育大學 數學教育學系
備14
|