國立臺東大學 體育學系(038222)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 均 | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
| 繳交資料收件截止 | 2013/03/28 |
| 指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
| 榜示 | 2013/04/19 |
| 甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
原住民-正2
10226733
原住民-正2
042282 大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組)
|
|
原住民-正1
10347232
原住民-正1
043172 中華大學 土木工程學系
044082 華梵大學 建築學系
|